Esimerkkejä tehdyistä töistä
Porsche 991.2 Turbo S 3.8L 2016 - ohjelmointia sekä rautamuutoksia | ECU Helsinki investoi uusiin isompiin tiloihin! | Mercedes-Benz C63 AMG 2017 |
---|
Mercedes-Benz C63 AMG 2017 | Audi S3 2.0 TFSI 2014 | BMW 540i (G30) 2018 |
---|
Porsche Panamera 4 E-Hybrid (971) 2019 | BMW 330e Hybrid (G20) vm. 2020 | Audi A4 35 TFSi Avant (B9) vm. 2020 |
---|
Kia Stinger 2.0T-GDI vm. 2018 | Porsche Macan S 3.0L Diesel vm. 2014 | BMW M2 (F87) vm. 2017 |
---|
Porsche Cayenne E-Hybrid 3.0L V6 vm. 2018 | Seat Ibiza Cupra 1.8T vm. 2016 - Stage 3, big turbo. | Seat Ibiza Cupra 1.8T vm. 2016 - Stage 3, big turbo. |
---|
BMW 840d xDrive (G15) vm. 2019 | BMW M5 Competition (F90) vm. 2018 | Ford Focus RS 2.5L 2008 |
---|
Mercedes-Benz AMG C63 S 2016 | Mercedes-Benz CLS 350d vm. 2019 | BMW M140i xDrive 2017 |
---|
Kia Proceed 1.4 T-GDI 2019 | Mercedes-Benz E200d (W213) 2019 | Bentley Continental GT 6.0 W12 2008 |
---|
BMW 330e (G20) vm. 2020 | BMW M2 F87 (N55) vm. -17. Big turbo | Audi Q8 50 TDI vm. 2019 |
---|
Audi S5 3.0TFSI vm. 2020 | BMW X3 xDrive20d (G01) vm. 2018 | Audi A7 3.0TDI Quattro vm. 2015 |
---|
BMW 330e hybrid 2016 | BMW 330e hybrid 2016 | Toyota GR Supra 3.0T vm. 2020 |
---|
Audi SQ5 3.0TFSI 2018 | Volkswagen Golf GTI MK7 vm. 2013 | Mercedes-Benz C43 AMG (205) vm. 2018 |
---|
Maserati Ghibli 3.0D vm. 2016 | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2.9T | Mercedes-Benz GLE 63 AMG 2015 |
---|
Volvo XC90 2.0L D5 AWD vm. 2016 | BMW X1 18d sDrive (F48) vm. 2019 | Mercedes-Benz CLA45 AMG (2.0L) 4-Matic 2016 |
---|
DNA-napin vaihto Alfa Romeo Giuliaan. | Mercedes-Benz E350cdi Cabriolet 2017 | Skoda Kodiaq 2.0TDI 4x4 2017 |
---|
Renault Megane IV 1.2TCe 2016 | BMW X6 M50d (F16) 2016 | BMW M2 TTE Hybrid turbo -projekti etenee. |
---|
Range Rover Velar 3.0d V6 2018 | BMW 740e (G11) 2017 | TTE550 ahdin asennusvalmiina |
---|
BMW M135i & M2 | BMW M2 Competition 2019 | BMW M2 ahtimen vaihto. |
---|
Toyota GT86 2013 | Volkswagen Golf R MK7.5 Stage 3 | Golf R ahtimen vaihto TTE. |
---|
Alfa Romeo Giulia 2.0T 2017 | Audi R8 4.2l V8 FSI 2009 | BMW M550i xDrive 4.4l V8 Biturbo (G30) 2018 |
---|
Mercedes Benz S63 AMG 4-Matic 5.5 V8 Biturbo 2014 | BMW 630D (G32) 2018 | Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2016 |
---|
BMW M2 2018 Stage 2 (downpipe + charge pipe vaihto) | BMW M140i xDrive 2019 Stage 2. Akrapovic downpipe + putkiston asennus | BMW M140i xDrive 2019 Stage 2. Akrapovic downpipe + putkiston asennus |
---|
Alfa Romeo Giulia 2.0T putkistomuutos sinkku-ulostulosta tuplauslotuloon. | Uusien VAG MD1 / MG1 ecujen ohjelmointi onnistuu nyt ongelmitta. | Audi A3 2.0 TFSI 2018 |
---|
Audi A6 3.0 TDI 2016 | Skoda Octavia 2.0 TSI 2019 | Audi A8 4.2 TDI 2011 |
---|
BMW 420i 2018 | Mercedes Benz E350e 2017 | Mercedes Benz A220 4-Matic 2019 |
---|
Honda Civic Type-R FK8 2016 | Jaguar XF 2.2D 2013 | Opel GT Roadster 2.0T 2013 |
---|
BMW Z4 35i 2013 | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde 2.9T V6 2017 | Mercedes Benz A180 2016 |
---|
Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 2016 | BMW 330D GT 2015 | Mercedes Benz GLC 63S AMG 4Matic+ 2018 |
---|
Audi SQ5 3.0 BiTDi 2014 | BMW M140i xDrive 2018 | BMW M140i 2018 dynotulos |
---|
Audi A7 3.0 TFSI 2010 | Skoda Kodiaq 2.0 TDI 2017 | Audi RS3 2.5 TFSI 2012 |
---|
Volkswagen Polo 1.2 TSI 2017 | Mercedes Benz CL63 AMG 2007 | BMW X5 40D 2015 |
---|
Mercedes Benz V220d 2017 | Porsche Boxter S 3.4L 2013 | Porsche Boxter S 2013 plenumin ja kaasuläpän vaihto |
---|
BMW M550D 2014 | BMW 420i xDrive 2018 | Mercedes Benz C450 AMG 2016 |
---|
Mercedes Benz GLC 220d 2017 | Ford Fiesta ST 1.6L 2016 | Porche Cayenne GTS 4.8L 2013 |
---|
Audi A8 3.0 TDI 2011 | Mercedes Benz C200 2017 | Mercedes Benz GLC 250d 2018 |
---|
Porsche Macan S 2015 | BMW 330e Hybrid 2017 | Mini Cooper S 2.0T 2018 |
---|
Volkswagen Passat 1.6 TDI 2017 | Mercedes-Benz CLA 200CDI 2015 | Audi A4 (B9) 2.0 TDI 2018 |
---|
Ford Ranger 3.2 TDCi 2018 | Mercedes-Benz GLK 220CDi 2012 | Mini Cooper S 2010 |
---|
BMW 420i xDrive 2015 | Audi A3 Sportback e-tron 1.4 TFSI 2015 | Skoda Superb 2.0 TDI 2014 |
---|
Skoda Octavia 2.0 TDI 2015 | Skoda Superb 2.0TDI 2016 | Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake 2016 |
---|
Seat Leon Cupra 2.0 TSI 2015 | Audi A4 1.8TFSI 2014 | Mercedes-Benz SL600 V12 Bi-Turbo (W220) 2003 |
---|
Mercedes-Benz SL600 V12 Bi-Turbo (W220) 2003 | BMW 435i (F33) Cabriolet 2015 | BMW 335i (F30) 2012 Ohjelmointi sekä mm. downpipe, välijäähdyttimen sekä intaken asennus. |
---|
BMW 335i (F30) 2012 Ohjelmointi sekä mm. downpipe, välijäähdyttimen sekä intaken asennus. | BMW 335i (F30) 2012 Ohjelmointi sekä mm. downpipe, välijäähdyttimen sekä intaken asennus. | BMW 335i (F30) 2012 Ohjelmointi sekä mm. downpipe, välijäähdyttimen sekä intaken asennus. |
---|
Audi Q7 3.0TDI 2012 | BMW 520d (G31) 2018 | Seat Leon Cupra 2.0 TSI 2015 |
---|
Mercedes-Benz CLS 350CDI 4Matic (W218) 2012 | Audi RS6 5.0TFSI V10 2008 | BMW X5 xDrive30d (F15) 2015 |
---|
BMW 220i (B48) 2016 | Ford Fiesta 1.5TDCi (MK6) 2016 | Mercedes Benz C450 AMG 4Matic 2016 |
---|
BMW 330e (B48) 2018 | Sano EI tehobokseille. Näitä päätyy meillä roskikseen viikottain. | BMW 330D 2013 |
---|
Audi Q5 2.0 TDI 2012 | Jaguar F-Type 3.0L V6 2017 | Ford Fiesta 1.0L EcoBoost 2015 |
---|
BMW 530e iPerformance 2018 Hybrid | BMW ZF8HP TCU ohjelmointi | BMW 530e iPerformance 2018 hybrid |
---|
BMW 530e iPerformance 2018 Hybrid | Mercedes Benz Vito 122 CDI 2012 | BMW 420i Gran Coupe (B48) 2018 |
---|
Mazda 6 MPS 2007 | Mercedes Benz Vito 120 CDI 2009 x2 | BMW 640D 2016 |
---|
Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 2010 | BMW 420i (B48 -moottorilla) xDrive 2017 | BMW M140i xDrive 2017 |
---|
BMW M140i ohjelman kehitystyötä dynossa | Alfa Romeo Mito 1.4 TB 2010 | BMW 530D G30 2018 |
---|
BMW 330D 2015 | BMW 330D Cabriolet 2012 | BMW M140i (B58) 2018 |
---|
Mercedes-Benz C220 2016 | BMW 518D 2014 | BMW 520D G31 2018 |
---|
Ford Fiesta MK8 1.0L Ecoboost 2018 | BMW 320D 2015 | BMW X1 18D 2013 |
---|
Volkswagen Phaeton 3.0TDI 2005 | BMW N54 / N55 sytytysremonttia | Volkswagen Golf R MK7.5 2017 |
---|
Ford S-Max 2.0TDCi 2016 | Kia Optima 1.7 CRDi 2012 | Skoda Octavia RS 2.0 TDI 2018 |
---|
BMW 530D 2010 | Volkswagen Passat 2.0 TDI 2015 | Audi A4 2.0 TDI 2013 |
---|
BMW 320i xDrive 2015 | Audi A6 3.0TDI 2016 | Volkswage Transporter T5 BiTDi 2011 |
---|
Mercedes-Benz E350 CDI 2014 | Ford Transit Custom 2.2 TDCi 2016 | Mercedes-Benz Vito 113 CDI 2011 |
---|
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 2014 | BMW X6 xDrive40D 2017 | Skoda Octavia RS 2.0 TSI 2014 |
---|
Mercedez-Benz C200 BlueEFF 2012 | Audi Q5 2.0 TDI 2009 | Toyota Land Cruiser D4D 3.0L 2012 |
---|
Skoda Octavia 1.0TSI 2018 | Jaguar X-type 2.5L V6 2001 | Mercedes-Benz A180 BlueEFF 1.6L 2017 |
---|
BMW 535D 2011 | BMW 530D 2011 | BMW 320D 2012 |
---|
Audi A7 3.0TDI 2011 | Audi A6 3.0TDI 2016 | Toyota Hilux D4D 3.0L 2012 |
---|
Volkswagen Transporter T6 2.0TDI 2017 | BMW 328i 2013 | BMW 325D 2010 |
---|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi 2012 | BMW 428i xDrive 2014 | Jeep Grand Cherokee 6.1l SRT8 2008 |
---|
Honda Civic Type-R (FK8) 2018 | Honda Civic Type-R (FK8) 2018 dynorullilla | Volkswagen Golf GTI Performance 2.0 TSI 2015 |
---|
Volvo S40 2.5 T5 2008 | Mercedes-Benz S350 CDI BlueTEC 2014 | Volkswagen Golf GTI 2005 |
---|
Opel Astra GTC 1.6L Turbo 2008 | BMW 435D xDrive 2014 | Audi S4 3.0TFSI (B8) pienemmän hinapyörän asennus + Stage 2 -Ohjelmointi |
---|
Ford Focus 2.5l ST 2006 | Mercedes-Benz GL 350 CDI 2011 | Mini One 1.2l 2016 |
---|
Porsche Cayenne Turbo 4.8L V8 2008 | Audi A4 Allroad Quattro 2.0 TDI 2015 | Audi A4 3.0 TDI 2013 |
---|
Volvo XC60 2.4 D3 2012 | Porsche Cayenne 3.0 V6 diesel 2011 | Ford Ranger 3.2 TDCI 2016 - Lue lisää Rangerin muutoksesta klikkaamalla kuvaa! |
---|
Ford Focus 1.6 Ecoboot 2011 | Volkswagen Touareg 5.0 V10 TDI 2005 | BMW 335i Coupe (E92) 2007 |
---|
BMW 118D (E87) 2008 | BMW 640i Coupe (F13) 2011 | Chrysler 300C 6.1 SRT-8 2008 |
---|
BMW 320i (F30) 2017 | Audi A8 4.0TDI 2004 | BMW 330i E92 2010 |
---|
Porsche Cayenne Turbo S 4.5 V8 2006 | Skoda Octavia RS 2.0 TDI 2016 | Honda Civic 1.6 i-DTEC (MK9) 2015 |
---|
Porsche Cayenne 3.0 V6 TDI (958) 2012 | Mercedes-Benz ML 250 CDI 2013 | Porsche Panamera Turbo 4.8 (970) 2012 |
---|
BMW 535D xDrive 2012 | Yamaha F250 2013 | Audi TT 2.0 TFSI 2017 |
---|
Volvo XC90 D5 2016 | Mercedes Benz E300 CDI BlueEFF 2013 | Audi A6 Avant 3.0 TDi Quattro 2015 |
---|
Mercedes Benz SLK200 2004 | BMW 435i F32 2015 | Abarth 500 1.4 Turbo 2009 |
---|
Fiat 500X 2.0 Multijet 2016 | Mercedes Benz S350 BlueTec 2014 | BMW 320i Touring 2014 |
---|
Mercedes Benz Vito 114 CDI 2017 | BMW 125i (E88) 2011 | BMW 330D 2013 |
---|
Range Rover Sport 3.0 TDV6 2010 | Mazda 3 MPS 2.3T 2010 | Volvo V40 T3 2016 |
---|
BMW 435D xDrive Gran Coupe 2015 | Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 2010 | BMW 535D (F10) 2012 |
---|
Audi A5 Sportback 1.8TFSI 2011 | Mercedes Benz A200 CDI BlueEFF 2014 | BMW M550D xDrive (F10) 2013 |
---|
Fiat Ducato 2.3L Multijet 2017 | BMW X3 30D (F25) 2012 | Mercedes Benz CLA 200CDi 2013 |
---|
BMW X5 40D (E70) 2011 | VRSF välijäähdyttimet meiltä myös asennettuna! | Volvo V40 T3 1.6L 2015 |
---|
Mercedes Benz C220 Bluetec 2014 | Mini Cooper S (R56) 1.6L 2010 ohjelmointi sekä pakoputkiston asennus. | Dodge Caliber 2.0CRD 2007 |
---|
Sano EI "teho"bokseille! | Skoda Octavia 1.4TSI 2017 | Peugeot 307 2.0 HDi 2007 |
---|
BMW 320D (E93) 2010 | BMW 330D 2014 | BMW 320D E92 2009 |
---|
Volkswagen Transporter T5 2.5TDI 2005 | BMW 530D xDrive GT 2015 | Land Rover Discovery IV 3.0TD 2010 |
---|
Nyt kaikki uudet Volvot ( 2016-> ) onnistuvat myöskin. | Volvo V40 T3 2017 kehitystyötä. | BMW 530D GT 2013 |
---|
BMW 520D 2011 | Volkswagen Transporter T5 2.0 TDI 2010 | BMW 535D 2011 |
---|
BMW 325i (E93) 2007 | BMW 335D E91 2007 | Mercedes Benz CLS 350 CDI 2013 |
---|
Audi A6 2.0 TDI Ultra 2014 | BMW 740D 2010 | BMW 335i 2014 (N55) |
---|
Peruspäivä pajalla. | Seat Ibiza Cupra 1.4TSI | Volvo V70 D2 2014 |
---|
BMW 320D F30 2015 | BMW 318D F31 2015 | BMW 530D F10 |
---|
Mercedes-Benz E220 CDI (W212) 2013 | Mazda 6 MPS 2.3L | Toyota Hilux 3.0L D4D |
---|
BMW 320D F31 | Subaru Forester 2.0D 2013 | Volvo XC60 2.4 D5 |
---|
Audi A4 2.0 TDI | BMW 320i (F30) xDrive | Mercedes CLA 250 Sport |
---|
Audi A7 3.0 TFSI | BMW 535D F10 | BMW 335i N55 |
---|
Mini One 1.6 | MB Sprinter 319 CDI | Skoda Yeti 1.2 TSI |
---|
BMW 318D | BMW 525D | Audi A3 2.0 TDI |
---|
Audi A4 2.0 TDI | Audi A5 3.0 TDI | VW Golf R (MK6) |
---|
Porsche Boxter S | Audi A8 4.2l V8 | Bemareissa päivittyvät myös teho / vääntö -mittarit! |
---|
VW Amarok 3.0 V6 | Näitä "tehobokseja" on päätynyt meidän roskikseen useita. | Skoda Octavia RS230 2.0 TSI |
---|
VW New Beetle 2.0 TSI | BMW 320D GT | BMW 520D |
---|
Golf GTI 2.0 TSI Performance pack 2017 | Audi Q2 2.0 TDI | BMW X6 50i |
---|
BMW X5 | Volvo V70 | Ford Transit |
---|
BMW M5 V10 | Vakiokatin tilalle High Flow katti, asennettuna. | Piirilevyhommia |
---|
Seat Leon FR | Volvo XC90 | Saab 93 |
---|
Skoda Octavia RS 4x4 | Volvo S60 | Ford Ranger |
---|
Audi A4 | BMW | Opel Mokka |
---|
bmw 535D | Octavia RS | Mercedes V-class |
---|
Iveco Daily | Audi A7 3.0 TDI | Opel Insignia Biturbo |
---|
Seat Ibiza Cupra | Audi | Peugeot Expert |
---|
Ford Focus | BMW 320i GT | BMW M5 E39 |
---|
VW crafter | Audi TT 2.0 TFSI | VW Amarok 3.0 TDI V6 |
---|
Audi A3 1.6 TDI | BMW 530D | BMW 320D |
---|
BMW 318D | BMW 525 F11 | BMW 318i |
---|
BMW 530D GT | Audi S5 3.0 TFSI | Ford Ranger V6 |
---|
MB Vito 116 CDI | Audi A7 3.0 TDI | Audi Q5 |
---|
MB S-class 320CDI | Audi A4 2.0 TFSI | Skoda Octavia RS 2.0 TDI |
---|
Range rover Evoque |
---|